Logo Schwaaner SV Logo Schwaaner SV
Logo Schwaaner SV
Zahlen, Zahlen, Zahlen
Statistiken

Liga- und mannschaftsübergreifend seit 2008/2009


* Für die Anzeige von Top 30-Platzierungen statt nur Top 15 ist ein Log-In erforderlich
Anzahl Einzel und Doppel Einzel Doppel Gesamt
1.  Wolfgang Matuschek 759 234 993
2.  Michael Hoffmann 544 186 730
3.  Ulrich Töllner 551 161 712
4.  Hagen Näther 525 179 704
5.  Hans-Joachim Kufahl 500 174 674
6.  Dirk Beyer 433 166 599
7.  Holger Schawe 435 149 584
8.  Marko Walm 434 140 574
9.  Daniel Strandt 387 128 515
10.  Ralph Rohrmoser 278 88 366
11.  Stephan Roolf 259 80 339
12.  Thorsten Starck 245 82 327
13.  Peter Gripp 232 95 327
14.  Ralph Hoffmann 241 82 323
15.  Rene Matuschek 211 74 285
16.  Leonhard Kipp 201 65 266
17.  Reiner Wolf 193 71 264
18.  Eugen Boden 192 60 252
19.  Stefanie Pohl 187 57 244
20.  Luisa Bock 183 52 235
21.  Ute Hempel 147 69 216
22.  Kathrin Röver 147 63 210
23.  Marina Saufklever 149 55 204
24.  Steve Menge 135 46 181
25.  Heike Milhahn 126 45 171
26.  Sylva Tkotsch 110 45 155
27.  Erika Oberhuber 109 44 153
28.  Günter Steinigk 111 41 152
29.  Maik Ternes 113 39 152
30.  Henning Dettmann 111 38 149
31.  Elke Bruck 106 43 149
32.  Christine Breitbach 109 32 141
33.  Karl-Friedrich Griese 99 38 137
34.  Michael Bülow 97 31 128
35.  Gunther Näther 90 30 120
36.  Peter Wisor 84 32 116
37.  Lina Ziegler 82 31 113
38.  Isabell Holm 76 29 105
39.  Pascal Ewert 75 27 102
40.  Franz Korschen 73 24 97
41.  Pavel Arakeljan 70 23 93
42.  Rudolf Tkotsch 69 19 88
43.  Jeannette Warkus 50 15 65
44.  Fabian Demmin 50 14 64
45.  Luise Schmidt 38 17 55
46.  Sandra Irmer 37 14 51
47.  Andor Lippstreu 33 11 44
48.  Torsten Westphal 27 11 38
49.  Rudolf Franzke 24 9 33
50.  Ole Hoth 24 7 31
51.  Thomas Albrecht 17 6 23
52.  Willi Schwarz 16 6 22
53.  Dana Holm 12 5 17
54.  Michelle Sühr 11 5 16
55.  Tom Beutler 11 4 15
56.  Hao Chen 10 3 13
57.  Lukas Schmalfuß 10 3 13
58.  Jonathan Podratz 7 2 9
59.  Jens Röver 4 2 6
60.  Falko Brinner 4 1 5
61.  Steffi Waldera 3 1 4
62.  Rene Beese 3 1 4
63.  Felix Matuschek 2 1 3
64.  Tim-Yannik Weisner 2 1 3
Anzahl Siege (Einzel und Doppel) - Top 15 Einzel Doppel Gesamt
1.  Ulrich Töllner 468 116 584
2.  Wolfgang Matuschek 334 88 422
3.  Michael Hoffmann 282 98 380
4.  Hagen Näther 262 78 340
5.  Marko Walm 247 79 326
6.  Hans-Joachim Kufahl 234 89 323
7.  Holger Schawe 203 75 278
8.  Ralph Rohrmoser 179 70 249
9.  Daniel Strandt 194 51 245
10.  Stephan Roolf 165 49 214
11.  Eugen Boden 156 42 198
12.  Leonhard Kipp 119 45 164
13.  Stefanie Pohl 121 29 150
14.  Ralph Hoffmann 87 28 115
15.  Luisa Bock 86 21 107
Siegquote Einzel (%) - Top 15 Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Spiel
1.  Willi Schwarz 68.8 87.5 87.5 80.0 50.0 87.5
2.  Ulrich Töllner 79.3 80.0 76.8 64.8 62.6 84.9
3.  Eugen Boden 77.1 72.9 79.2 69.1 43.6 81.3
4.  Rudolf Tkotsch 71.0 76.8 69.6 63.3 60.0 78.3
5.  Ole Hoth 62.5 58.3 50.0 57.1 75.0 66.7
6.  Christine Breitbach 62.4 60.6 59.6 54.1 61.9 65.1
7.  Stefanie Pohl 61.0 55.6 61.0 59.8 59.6 64.7
8.  Ralph Rohrmoser 57.2 63.3 60.4 60.4 52.0 64.4
9.  Stephan Roolf 60.6 59.1 59.5 60.3 53.3 63.7
10.  Günter Steinigk 54.5 66.4 54.5 43.1 61.9 59.5
11.  Leonhard Kipp 60.0 54.0 54.5 57.5 52.4 59.2
12.  Marko Walm 56.7 59.4 58.5 49.8 43.3 56.9
13.  Michael Hoffmann 52.4 49.1 53.2 50.4 45.7 51.8
14.  Daniel Strandt 48.1 52.7 51.9 45.9 51.3 50.1
15.  Hao Chen 50.0 50.0 60.0 66.7 0.0 50.0
Einzel-Siegesserie ligaübergreifend - Top 15 von bis Siege
1.  Ulrich Töllner 05.03.18 26.09.19 78
2.  Marko Walm 12.01.23 07.09.23 27
3.  Ralph Rohrmoser 22.04.13 26.11.13 22
4.  Daniel Strandt 22.03.16 04.11.16 20
5.  Eugen Boden 20.03.25 23.09.25 16
6.  Michael Hoffmann 21.10.21 01.09.22 15
7.  Wolfgang Matuschek 31.03.22 26.09.22 14
8.  Leonhard Kipp 29.08.13 10.10.13 12
9.  Stephan Roolf 15.01.16 27.01.16 12
10.  Hagen Näther 20.01.14 06.03.14 12
11.  Holger Schawe 30.09.21 09.09.22 11
12.  Stefanie Pohl 15.02.24 13.03.24 9
13.  Hans-Joachim Kufahl 24.11.16 08.12.16 9
14.  Willi Schwarz 19.09.24 29.10.24 9
15.  Christine Breitbach 27.08.12 16.03.13 9
Einzel-Siegesserie in Liga - Top 15 von bis Siege
1.  Ulrich Töllner 1. KK LRO 07.03.14 26.09.19 81
2.  Ulrich Töllner KL LRO 26.08.20 22.11.21 32
3.  Marko Walm 2. KK LRO 14.11.22 31.03.23 28
4.  Hagen Näther 3. KK LRO 28.11.13 28.04.14 26
5.  Ulrich Töllner 1. KK DBR alt 23.08.12 22.04.13 25
6.  Ralph Rohrmoser 1. KK LRO 29.08.13 26.11.13 21
7.  Marko Walm 1. KK LRO 26.01.24 03.04.24 17
8.  Eugen Boden BK 20.03.25 23.09.25 16
9.  Michael Hoffmann 2. KK LRO 21.10.21 01.09.22 15
10.  Wolfgang Matuschek 2. KK LRO 31.03.22 26.09.22 14
11.  Michael Hoffmann 3. KK LRO 21.03.17 12.10.17 13
12.  Hagen Näther 1. KK LRO 27.03.15 17.09.19 13
13.  Stefanie Pohl 1. KK LRO 15.02.24 03.04.24 13
14.  Holger Schawe 3. KK LRO 10.11.15 10.11.16 13
15.  Stephan Roolf KL LRO 15.01.16 27.01.16 12
Längste Spiele - Top 15 Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5
1.  Starck, Thorsten - Matuschek, Wolfgang (16.10.24) 11:13 14:12 21:23 16:14 11:8
2.  Gripp, P./Hempel, U. - Busse, D./Walter, U. (19.11.15) 14:12 10:12 19:17 10:12 12:10
3.  Guski, Wolfgang - Breitbach, Christine (11.03.15) 11:8 12:10 10:12 13:15 17:15
4.  Kufahl , H./Hoffmann, M. - Klamann, U./Klingenberg, J. (13.09.18) 12:10 7:11 21:19 8:11 13:11
5.  Tonhäuser, Hans-Joachim - Starck, Thorsten (07.03.23) 11:13 11:8 17:19 11:9 10:12
6.  Töllner, Uli - Preuß, Thomas (15.09.14) 11:13 12:14 14:12 11:7 14:12
7.  Kufahl , Hans-Joachim - Weyer, Jürgen (12.10.17) 9:11 12:10 15:13 12:14 11:13
8.  Matuschek, Wolfgang - von Samson, Klaus (11.12.15) 8:11 14:12 7:11 11:8 17:19
9.  Rohrmoser, Ralph - Klug, Thomas (11.09.17) 8:11 13:11 11:8 17:19 9:11
10.  Hoffmann, M./Kufahl , H. - Schlutow, K./Schlutow, J. (22.01.15) 16:14 10:12 13:11 10:12 11:9
11.  Blauwitz, T./Harbarth, A. - Boden, E./Näther, H. (20.09.24) 11:6 9:11 13:11 10:12 16:18
12.  Opelt, Erik - Strandt, Daniel (30.01.25) 4:11 15:13 10:12 12:10 14:16
13.  Walter, Bernd - Wolf, Reiner (21.01.13) 11:3 17:19 14:12 10:12 8:11
14.  Steinigk, Günter - Kußmaul, Heiko (02.12.16) 8:11 11:8 17:19 11:5 12:14
15.  Schütz, Silvio - Walm, Marko (25.09.15) 13:15 14:16 12:10 11:6 11:7
Längster Satz - Top 15 Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5
1.  Starck, Thorsten - Matuschek, Wolfgang (16.10.24) 11:13 14:12 21:23 16:14 11:8
2.  Hoffmann, Michael - Hermann, Hans-Jürgen (22.03.18) 22:20 5:11 11:6 9:11 11:5
3.  Grabowski, U./Karnatz, B. - Matuschek, R./Starck, T. (26.10.22) 16:14 19:21 11:8 12:10
4.  Kufahl , H./Hoffmann, M. - Klamann, U./Klingenberg, J. (13.09.18) 12:10 7:11 21:19 8:11 13:11
5.  Näther, Hagen - Dorner, Maik (17.09.20) 20:18 11:7 6:11 11:7
6.  Walm, Marko - Krüger, Klaus-Dieter (26.01.24) 11:3 9:11 20:18 9:11 11:7
7.  Schilling, Torsten - Beyer, Dirk (24.09.20) 11:6 11:4 20:18
8.  Rohrmoser, Ralph - Wellnitz, Volker (05.03.18) 9:11 11:7 18:20 11:8 6:11
9.  Schwarz, Thorsten - Schawe, Holger (04.03.19) 8:11 4:11 18:20
10.  Wolf, R./Kufahl , H. - Heckl, M./Brandt, T. (08.02.10) 11:8 20:18 11:9
11.  Ott, Marcus - Töllner, Ulrich (13.09.22) 5:11 18:20 4:11
12.  Matuschek, Wolfgang - Schott, Maria (02.02.24) 7:11 18:20 9:11
13.  Demmin, Fabian - Walter, Bernd (17.10.24) 11:7 20:18 11:4
14.  Menge, Steve - Hass, Carmen (24.02.23) 11:7 9:11 4:11 11:7 20:18
15.  Schmeling, Jannis - Kufahl , Hans-Joachim (05.10.17) 4:11 11:9 18:20 11:6 5:11
Aufholjäger (0:2 Satzrückstand in 3:2) - Top 15 Einzel Doppel Gesamt
1.  Wolfgang Matuschekzuletzt am 05.09.2025 15 4 19
2.  Hagen Nätherzuletzt am 23.09.2025 16 2 18
3.  Hans-Joachim Kufahl zuletzt am 09.01.2019 9 3 12
4.  Ralph Rohrmoserzuletzt am 20.11.2017 7 2 9
5.  Holger Schawezuletzt am 30.09.2025 7 2 9
6.  Ulrich Töllnerzuletzt am 20.10.2022 7 1 8
7.  Daniel Strandtzuletzt am 16.11.2024 7 1 8
8.  Dirk Beyerzuletzt am 13.01.2023 5 3 8
9.  Marko Walmzuletzt am 03.04.2025 5 3 8
10.  Ralph Hoffmannzuletzt am 07.02.2025 3 5 8
11.  Stephan Roolfzuletzt am 30.03.2017 5 2 7
12.  Maik Terneszuletzt am 18.02.2025 5 2 7
13.  Stefanie Pohlzuletzt am 28.03.2025 6 1 7
14.  Eugen Bodenzuletzt am 16.11.2024 5 2 7
15.  Michael Hoffmannzuletzt am 12.10.2022 5 2 7
Nervenstärkste (Fünfsatz-Spiel gewonnen) - Top 15 Einzel Doppel Gesamt
1.  Rene Beese 1/1 (100%) - 1/1 (100%)
2.  Jonathan Podratz 1/1 (100%) - 1/1 (100%)
3.  Michelle Sühr 1/1 (100%) - 1/1 (100%)
4.  Ole Hoth 6/8 (75%) 0/1 (0%) 6/9 (67%)
5.  Rudolf Tkotsch 6/10 (60%) 3/4 (75%) 9/14 (64%)
6.  Willi Schwarz 1/2 (50%) 2/3 (67%) 3/5 (60%)
7.  Ulrich Töllner 57/91 (63%) 15/30 (50%) 72/121 (60%)
8.  Michael Bülow 18/29 (62%) 4/8 (50%) 22/37 (59%)
9.  Luisa Bock 26/44 (59%) 4/10 (40%) 30/54 (56%)
10.  Maik Ternes 11/17 (65%) 4/10 (40%) 15/27 (56%)
11.  Ralph Rohrmoser 39/75 (52%) 11/16 (69%) 50/91 (55%)
12.  Karl-Friedrich Griese 9/17 (53%) 6/11 (55%) 15/28 (54%)
13.  Reiner Wolf 20/34 (59%) 8/18 (44%) 28/52 (54%)
14.  Stephan Roolf 32/60 (53%) 7/12 (58%) 39/72 (54%)
15.  Jeannette Warkus 4/8 (50%) 3/5 (60%) 7/13 (54%)
* Diese Daten werden automatisch berechnet und sind somit immer auf aktuellem Stand. Testspiele oder Begegnungen außerhalb der Wertung werden nicht berücksichtigt.

Kontakt

Social Media

Unsere Unterstützer:

Café Dlight
DES
Ostseesparkasse Rostock
Pasta Niendorf
BMR Tiefbau
aib Bauplanung
Butterfly Store Berlin

Links

Startseite Schwaaner SV TTVMVTTKFV Landkreis RostockContra