Logo Schwaaner SV Logo Schwaaner SV
Logo Schwaaner SV
Zahlen, Zahlen, Zahlen
Statistiken

Liga- und mannschaftsübergreifend seit 2008/2009


* Für die Anzeige von Top 30-Platzierungen statt nur Top 15 ist ein Log-In erforderlich
Anzahl Einzel und Doppel Einzel Doppel Gesamt
1.  Wolfgang Matuschek 693 215 908
2.  Michael Hoffmann 541 185 726
3.  Ulrich Töllner 525 152 677
4.  Hans-Joachim Kufahl 500 174 674
5.  Hagen Näther 491 168 659
6.  Dirk Beyer 402 154 556
7.  Marko Walm 390 126 516
8.  Holger Schawe 380 131 511
9.  Daniel Strandt 368 121 489
10.  Ralph Rohrmoser 278 88 366
11.  Stephan Roolf 259 80 339
12.  Thorsten Starck 245 82 327
13.  Peter Gripp 232 95 327
14.  Ralph Hoffmann 218 74 292
15.  Leonhard Kipp 201 65 266
16.  Reiner Wolf 193 71 264
17.  Luisa Bock 183 52 235
18.  Rene Matuschek 172 60 232
19.  Ute Hempel 147 69 216
20.  Kathrin Röver 147 63 210
21.  Eugen Boden 159 50 209
22.  Marina Saufklever 149 55 204
23.  Stefanie Pohl 137 43 180
24.  Heike Milhahn 126 45 171
25.  Steve Menge 116 39 155
26.  Erika Oberhuber 109 44 153
27.  Günter Steinigk 111 41 152
28.  Henning Dettmann 111 38 149
29.  Elke Bruck 106 43 149
30.  Christine Breitbach 109 32 141
31.  Karl-Friedrich Griese 99 38 137
32.  Maik Ternes 98 34 132
33.  Sylva Tkotsch 91 38 129
34.  Michael Bülow 97 31 128
35.  Gunther Näther 90 30 120
36.  Peter Wisor 84 32 116
37.  Isabell Holm 76 29 105
38.  Franz Korschen 73 24 97
39.  Pascal Ewert 68 24 92
40.  Lina Ziegler 54 20 74
41.  Jeannette Warkus 46 13 59
42.  Luise Schmidt 38 17 55
43.  Andor Lippstreu 33 11 44
44.  Torsten Westphal 27 11 38
45.  Rudolf Miller 28 8 36
46.  Rudolf Franzke 24 9 33
47.  Ole Hoth 24 7 31
48.  Sandra Irmer 21 7 28
49.  Fabian Demmin 18 6 24
50.  Thomas Albrecht 17 6 23
51.  Willi Schwarz 16 5 21
52.  Dana Holm 12 5 17
53.  Pavel Arakeljan 12 5 17
54.  Michelle Sühr 11 5 16
55.  Tom Beutler 11 4 15
56.  Lukas Schmalfuß 10 3 13
57.  Hao Chen 10 3 13
58.  Jonathan Podratz 7 2 9
59.  Jens Röver 4 2 6
60.  Felix Matuschek 2 1 3
61.  Tim-Yannik Weisner 2 1 3
Anzahl Siege (Einzel und Doppel) - Top 15 Einzel Doppel Gesamt
1.  Ulrich Töllner 449 108 557
2.  Wolfgang Matuschek 306 81 387
3.  Michael Hoffmann 282 98 380
4.  Hans-Joachim Kufahl 234 89 323
5.  Hagen Näther 245 74 319
6.  Marko Walm 228 69 297
7.  Holger Schawe 188 73 261
8.  Ralph Rohrmoser 179 70 249
9.  Daniel Strandt 186 48 234
10.  Stephan Roolf 165 49 214
11.  Leonhard Kipp 119 45 164
12.  Eugen Boden 125 33 158
13.  Stefanie Pohl 89 20 109
14.  Luisa Bock 86 21 107
15.  Thorsten Starck 77 28 105
Siegquote Einzel (%) - Top 15 Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Spiel
1.  Willi Schwarz 68.8 87.5 87.5 80.0 50.0 87.5
2.  Ulrich Töllner 79.4 80.6 77.7 65.6 62.8 85.5
3.  Eugen Boden 76.1 69.2 77.4 67.9 44.4 78.6
4.  Rudolf Miller 60.7 75.0 60.7 75.0 50.0 75.0
5.  Ole Hoth 62.5 58.3 50.0 57.1 75.0 66.7
6.  Christine Breitbach 62.4 60.6 59.6 54.1 61.9 65.1
7.  Stefanie Pohl 62.8 56.2 61.3 54.9 61.8 65.0
8.  Ralph Rohrmoser 57.2 63.3 60.4 60.4 52.0 64.4
9.  Stephan Roolf 60.6 59.1 59.5 60.3 53.3 63.7
10.  Günter Steinigk 54.5 66.4 54.5 43.1 61.9 59.5
11.  Leonhard Kipp 60.0 54.0 54.5 57.5 52.4 59.2
12.  Marko Walm 57.9 61.3 60.8 50.0 41.3 58.5
13.  Michael Hoffmann 52.5 49.2 53.5 50.6 46.2 52.1
14.  Daniel Strandt 48.9 53.0 51.4 46.4 51.3 50.5
15.  Jeannette Warkus 54.3 56.5 47.8 44.4 50.0 50.0
Einzel-Siegesserie ligaübergreifend - Top 15 von bis Siege
1.  Ulrich Töllner 05.03.18 26.09.19 78
2.  Marko Walm 12.01.23 07.09.23 27
3.  Ralph Rohrmoser 22.04.13 26.11.13 22
4.  Daniel Strandt 22.03.16 04.11.16 20
5.  Michael Hoffmann 21.10.21 01.09.22 15
6.  Wolfgang Matuschek 31.03.22 26.09.22 14
7.  Eugen Boden 25.09.24 16.11.24 13
8.  Hagen Näther 20.01.14 06.03.14 12
9.  Leonhard Kipp 29.08.13 10.10.13 12
10.  Stephan Roolf 15.01.16 27.01.16 12
11.  Holger Schawe 30.09.21 09.09.22 11
12.  Stefanie Pohl 15.02.24 13.03.24 9
13.  Hans-Joachim Kufahl 24.11.16 08.12.16 9
14.  Willi Schwarz 19.09.24 29.10.24 9
15.  Christine Breitbach 27.08.12 16.03.13 9
Einzel-Siegesserie in Liga - Top 15 von bis Siege
1.  Ulrich Töllner 1. KK LRO 07.03.14 26.09.19 81
2.  Ulrich Töllner KL LRO 26.08.20 22.11.21 32
3.  Marko Walm 2. KK LRO 14.11.22 31.03.23 28
4.  Hagen Näther 3. KK LRO 28.11.13 28.04.14 26
5.  Ulrich Töllner 1. KK DBR alt 23.08.12 22.04.13 25
6.  Ralph Rohrmoser 1. KK LRO 29.08.13 26.11.13 21
7.  Marko Walm 1. KK LRO 26.01.24 03.04.24 17
8.  Michael Hoffmann 2. KK LRO 21.10.21 01.09.22 15
9.  Wolfgang Matuschek 2. KK LRO 31.03.22 26.09.22 14
10.  Michael Hoffmann 3. KK LRO 21.03.17 12.10.17 13
11.  Holger Schawe 3. KK LRO 10.11.15 10.11.16 13
12.  Stefanie Pohl 1. KK LRO 15.02.24 03.04.24 13
13.  Eugen Boden BK 25.09.24 16.11.24 13
14.  Hagen Näther 1. KK LRO 27.03.15 17.09.19 13
15.  Stephan Roolf KL LRO 15.01.16 27.01.16 12
Längste Spiele - Top 15 Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5
1.  Starck, Thorsten - Matuschek, Wolfgang (16.10.24) 11:13 14:12 21:23 16:14 11:8
2.  Gripp, P./Hempel, U. - Busse, D./Walter, U. (19.11.15) 14:12 10:12 19:17 10:12 12:10
3.  Guski, Wolfgang - Breitbach, Christine (11.03.15) 11:8 12:10 10:12 13:15 17:15
4.  Kufahl , H./Hoffmann, M. - Klamann, U./Klingenberg, J. (13.09.18) 12:10 7:11 21:19 8:11 13:11
5.  Tonhäuser, Hans-Joachim - Starck, Thorsten (07.03.23) 11:13 11:8 17:19 11:9 10:12
6.  Kufahl , Hans-Joachim - Weyer, Jürgen (12.10.17) 9:11 12:10 15:13 12:14 11:13
7.  Töllner, Uli - Preuß, Thomas (15.09.14) 11:13 12:14 14:12 11:7 14:12
8.  Hoffmann, M./Kufahl , H. - Schlutow, K./Schlutow, J. (22.01.15) 16:14 10:12 13:11 10:12 11:9
9.  Matuschek, Wolfgang - von Samson, Klaus (11.12.15) 8:11 14:12 7:11 11:8 17:19
10.  Rohrmoser, Ralph - Klug, Thomas (11.09.17) 8:11 13:11 11:8 17:19 9:11
11.  Blauwitz, T./Harbarth, A. - Boden, E./Näther, H. (20.09.24) 11:6 9:11 13:11 10:12 16:18
12.  Walter, Bernd - Wolf, Reiner (21.01.13) 11:3 17:19 14:12 10:12 8:11
13.  Steinigk, Günter - Kußmaul, Heiko (02.12.16) 8:11 11:8 17:19 11:5 12:14
14.  Wiechmann, Karsten - Kufahl , Hans-Joachim (08.10.15) 11:5 19:17 7:11 8:11 14:12
15.  Schwarz, Thorsten - Walm, Marko (10.09.24) 13:11 13:15 7:11 11:8 12:14
Längster Satz - Top 15 Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5
1.  Starck, Thorsten - Matuschek, Wolfgang (16.10.24) 11:13 14:12 21:23 16:14 11:8
2.  Hoffmann, Michael - Hermann, Hans-Jürgen (22.03.18) 22:20 5:11 11:6 9:11 11:5
3.  Grabowski, U./Karnatz, B. - Matuschek, R./Starck, T. (26.10.22) 16:14 19:21 11:8 12:10
4.  Kufahl , H./Hoffmann, M. - Klamann, U./Klingenberg, J. (13.09.18) 12:10 7:11 21:19 8:11 13:11
5.  Demmin, Fabian - Walter, Bernd (17.10.24) 11:7 20:18 11:4
6.  Schilling, Torsten - Beyer, Dirk (24.09.20) 11:6 11:4 20:18
7.  Walm, Marko - Krüger, Klaus-Dieter (26.01.24) 11:3 9:11 20:18 9:11 11:7
8.  Schwarz, Thorsten - Schawe, Holger (04.03.19) 8:11 4:11 18:20
9.  Wolf, R./Kufahl , H. - Heckl, M./Brandt, T. (08.02.10) 11:8 20:18 11:9
10.  Matuschek, Wolfgang - Schott, Maria (02.02.24) 7:11 18:20 9:11
11.  Rohrmoser, Ralph - Wellnitz, Volker (05.03.18) 9:11 11:7 18:20 11:8 6:11
12.  Ott, Marcus - Töllner, Ulrich (13.09.22) 5:11 18:20 4:11
13.  Näther, Hagen - Dorner, Maik (17.09.20) 20:18 11:7 6:11 11:7
14.  Menge, Steve - Hass, Carmen (24.02.23) 11:7 9:11 4:11 11:7 20:18
15.  Schmeling, Jannis - Kufahl , Hans-Joachim (05.10.17) 4:11 11:9 18:20 11:6 5:11
Aufholjäger (0:2 Satzrückstand in 3:2) - Top 15 Einzel Doppel Gesamt
1.  Hagen Nätherzuletzt am 15.01.2024 15 2 17
2.  Wolfgang Matuschekzuletzt am 08.11.2024 13 4 17
3.  Hans-Joachim Kufahl zuletzt am 09.01.2019 9 3 12
4.  Ralph Rohrmoserzuletzt am 20.11.2017 7 2 9
5.  Daniel Strandtzuletzt am 16.11.2024 7 1 8
6.  Dirk Beyerzuletzt am 13.01.2023 5 3 8
7.  Ulrich Töllnerzuletzt am 20.10.2022 7 1 8
8.  Holger Schawezuletzt am 16.10.2024 6 2 8
9.  Eugen Bodenzuletzt am 16.11.2024 5 2 7
10.  Stephan Roolfzuletzt am 30.03.2017 5 2 7
11.  Marko Walmzuletzt am 13.03.2024 4 3 7
12.  Ralph Hoffmannzuletzt am 16.10.2024 2 5 7
13.  Michael Hoffmannzuletzt am 12.10.2022 5 2 7
14.  Maik Terneszuletzt am 06.11.2024 4 2 6
15.  Reiner Wolfzuletzt am 08.12.2016 5 1 6
Nervenstärkste (Fünfsatz-Spiel gewonnen) - Top 15 Einzel Doppel Gesamt
1.  Jonathan Podratz 1/1 (100%) - 1/1 (100%)
2.  Michelle Sühr 1/1 (100%) - 1/1 (100%)
3.  Ole Hoth 6/8 (75%) 0/1 (0%) 6/9 (67%)
4.  Pavel Arakeljan 2/3 (67%) - 2/3 (67%)
5.  Rudolf Miller 2/4 (50%) 1/1 (100%) 3/5 (60%)
6.  Willi Schwarz 1/2 (50%) 2/3 (67%) 3/5 (60%)
7.  Michael Bülow 18/29 (62%) 4/8 (50%) 22/37 (59%)
8.  Ulrich Töllner 54/86 (63%) 12/27 (44%) 66/113 (58%)
9.  Fabian Demmin 2/4 (50%) 2/3 (67%) 4/7 (57%)
10.  Maik Ternes 10/15 (67%) 3/8 (38%) 13/23 (57%)
11.  Luisa Bock 26/44 (59%) 4/10 (40%) 30/54 (56%)
12.  Sylva Tkotsch 2/4 (50%) 3/5 (60%) 5/9 (56%)
13.  Ralph Rohrmoser 39/75 (52%) 11/16 (69%) 50/91 (55%)
14.  Karl-Friedrich Griese 9/17 (53%) 6/11 (55%) 15/28 (54%)
15.  Stephan Roolf 32/60 (53%) 7/12 (58%) 39/72 (54%)
* Diese Daten werden automatisch berechnet und sind somit immer auf aktuellem Stand. Testspiele oder Begegnungen außerhalb der Wertung werden nicht berücksichtigt.

Kontakt

Social Media

Unsere Unterstützer:

Café Dlight
DES
Ostseesparkasse Rostock
Pasta Niendorf
BMR Tiefbau
aib Bauplanung
Butterfly Store Berlin

Links

Startseite Schwaaner SV TTVMVTTKFV Landkreis RostockContra