Logo Schwaaner SV Logo Schwaaner SV
Logo Schwaaner SV
Gegn. Spieler: Bensler, Bernard
mod. Werner-Scheffler-System Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Sätze
08.01.2025 Ziegler, Lina 11:2 11:5 11:7 - - 3:0 Spielbericht
08.01.2025 Schawe, Holger 11:6 11:7 11:6 - - 3:0 Spielbericht
08.01.2025 Näther, Hagen 11:6 5:11 6:11 7:11 - 1:3 Spielbericht
12.09.2024 Boden, Eugen 5:11 9:11 7:11 - - 0:3 Spielbericht
12.09.2024 Pohl, Stefanie 7:11 11:6 11:13 7:11 - 1:3 Spielbericht
12.09.2024 Strandt, Daniel 12:10 11:8 11:6 - - 3:0 Spielbericht
10.01.2024 Walm, Marko 11:8 11:5 11:8 - - 3:0 Spielbericht
10.01.2024 Matuschek, Wolfgang 11:4 11:5 11:9 - - 3:0 Spielbericht
10.01.2024 Näther, Hagen 11:5 12:10 11:9 - - 3:0 Spielbericht
10.01.2024 Boden, Eugen 11:7 6:11 3:11 8:11 - 1:3 Spielbericht
Modifiziertes Swaythling-Cup-System (Dreierteam) Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Sätze
19.11.2022 Strandt, Daniel 11:9 8:11 7:11 11:9 11:9 3:2 Spielbericht
19.11.2022 Boden, Eugen 11:7 9:11 9:11 13:15 - 1:3 Spielbericht
mod. Werner-Scheffler-System Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Sätze
09.11.2022 Matuschek, Wolfgang 11:6 11:3 11:7 - - 3:0 Spielbericht
09.11.2022 Strandt, Daniel 11:6 12:10 9:11 12:10 - 3:1 Spielbericht
09.11.2022 Boden, Eugen 11:9 13:15 9:11 9:11 - 1:3 Spielbericht
19.01.2015 Saufklever, Marina 11:5 11:4 13:11 - - 3:0 Spielbericht
19.01.2015 Beyer, Dirk 11:3 11:2 14:12 - - 3:0 Spielbericht
14.01.2015 Hoffmann, Michael 11:9 14:12 11:5 - - 3:0 Spielbericht
14.01.2015 Kufahl , Hans-Joachim 11:6 11:6 11:6 - - 3:0 Spielbericht
14.01.2015 Wisor, Peter 11:3 11:3 11:8 - - 3:0 Spielbericht
17.09.2014 Hempel, Ute 11:7 11:7 11:5 - - 3:0 Spielbericht
17.09.2014 Röver, Kathrin 11:5 11:9 11:5 - - 3:0 Spielbericht
17.09.2014 Griese, Karl-Friedrich 11:7 11:3 11:3 - - 3:0 Spielbericht
08.09.2014 Matuschek, Wolfgang 11:6 11:5 11:8 - - 3:0 Spielbericht
08.09.2014 Steinigk, Günter 11:3 11:4 10:12 11:4 - 3:1 Spielbericht
08.09.2014 Griese, Karl-Friedrich 11:5 11:5 11:9 - - 3:0 Spielbericht
08.09.2014 Korschen, Franz 11:3 11:4 5:11 11:2 - 3:1 Spielbericht
20.02.2014 Matuschek, Wolfgang 11:9 11:2 11:8 - - 3:0 Spielbericht
20.02.2014 Wolf, Reiner 11:5 11:4 11:1 - - 3:0 Spielbericht
20.02.2014 Kufahl , Hans-Joachim 11:2 13:11 11:2 - - 3:0 Spielbericht
26.09.2013 Oberhuber, Erika 11:4 11:7 11:3 - - 3:0 Spielbericht
26.09.2013 Hempel, Ute 11:7 11:5 11:5 - - 3:0 Spielbericht
26.09.2013 Saufklever, Marina 12:10 11:3 11:5 - - 3:0 Spielbericht
18.09.2013 Kufahl , Hans-Joachim 14:12 11:5 11:3 - - 3:0 Spielbericht
18.09.2013 Wolf, Reiner 11:2 11:9 11:8 - - 3:0 Spielbericht
06.03.2013 Dettmann, Henning 11:6 11:3 11:3 - - 3:0 Spielbericht
06.03.2013 Rohrmoser, Ralph 3:11 10:12 11:6 7:11 - 1:3 Spielbericht
06.03.2013 Töllner, Uli 5:11 11:8 9:11 10:12 - 1:3 Spielbericht
21.02.2013 Wolf, Reiner 11:3 11:8 12:10 - - 3:0 Spielbericht
21.02.2013 Schawe, Holger 11:9 11:9 11:7 - - 3:0 Spielbericht
21.02.2013 Kufahl , Hans-Joachim 11:6 11:6 11:9 - - 3:0 Spielbericht
16.01.2013 Hempel, Ute 11:1 11:3 11:5 - - 3:0 Spielbericht
16.01.2013 Bruck, Elke 11:2 11:5 11:3 - - 3:0 Spielbericht
16.01.2013 Saufklever, Marina 11:6 11:6 11:7 - - 3:0 Spielbericht
16.01.2013 Oberhuber, Erika 11:3 11:3 11:4 - - 3:0 Spielbericht

Kontakt

Social Media

Unsere Unterstützer:

Café Dlight
DES
Ostseesparkasse Rostock
Pasta Niendorf
BMR Tiefbau
aib Bauplanung
Butterfly Store Berlin

Links

Startseite Schwaaner SV TTVMVTTKFV Landkreis RostockContra