Logo Schwaaner SV Logo Schwaaner SV
Logo Schwaaner SV
Gegn. Spieler: Heckl, Marco
mod. Werner-Scheffler-System Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Sätze
08.01.2025 Näther, Hagen 3:11 9:11 11:7 6:11 - 1:3 Spielbericht
08.01.2025 Strandt, Daniel 11:9 11:7 11:3 - - 3:0 Spielbericht
12.09.2024 Boden, Eugen 5:11 6:11 11:7 12:14 - 1:3 Spielbericht
12.09.2024 Näther, Hagen 11:4 11:7 11:5 - - 3:0 Spielbericht
12.09.2024 Pohl, Stefanie 6:11 4:11 11:9 11:2 11:5 3:2 Spielbericht
10.01.2024 Boden, Eugen 11:13 11:9 7:11 4:11 - 1:3 Spielbericht
10.01.2024 Näther, Hagen 7:11 11:4 11:7 11:5 - 3:1 Spielbericht
10.01.2024 Matuschek, Wolfgang 11:4 11:4 11:8 - - 3:0 Spielbericht
10.01.2024 Walm, Marko 11:8 12:10 11:3 - - 3:0 Spielbericht
07.09.2023 Boden, Eugen 7:11 11:13 9:11 - - 0:3 Spielbericht
07.09.2023 Töllner, Ulrich 9:11 15:13 9:11 11:9 11:7 3:2 Spielbericht
07.09.2023 Näther, Hagen 12:10 8:11 8:11 11:6 13:15 2:3 Spielbericht
09.03.2023 Töllner, Ulrich 16:14 5:11 6:11 11:9 9:11 2:3 Spielbericht
09.03.2023 Näther, Hagen 11:9 11:8 10:12 7:11 7:11 2:3 Spielbericht
Modifiziertes Swaythling-Cup-System (Dreierteam) Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Sätze
19.11.2022 Boden, Eugen 9:11 11:8 6:11 11:9 7:11 2:3 Spielbericht
19.11.2022 Näther, Hagen 11:5 11:8 4:11 11:9 - 3:1 Spielbericht
mod. Werner-Scheffler-System Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Sätze
09.11.2022 Matuschek, Wolfgang 11:5 11:6 9:11 11:6 - 3:1 Spielbericht
09.11.2022 Boden, Eugen 11:7 11:8 12:14 10:12 6:11 2:3 Spielbericht
09.11.2022 Töllner, Ulrich 11:8 11:6 11:8 - - 3:0 Spielbericht
19.02.2018 Näther, Hagen 9:11 11:8 11:6 11:8 - 3:1 Spielbericht
19.02.2018 Töllner, Ulrich 14:12 3:11 9:11 11:4 10:12 2:3 Spielbericht
19.02.2018 Rohrmoser, Ralph 11:6 8:11 11:9 9:11 11:9 3:2 Spielbericht
11.10.2017 Näther, Hagen 11:5 10:12 12:10 11:6 - 3:1 Spielbericht
11.10.2017 Töllner, Ulrich 10:12 11:4 5:11 9:11 - 1:3 Spielbericht
11.10.2017 Rohrmoser, Ralph 11:6 11:8 10:12 11:9 - 3:1 Spielbericht
11.10.2017 Strandt, Daniel 9:11 11:5 7:11 8:11 - 1:3 Spielbericht
19.01.2015 Beyer, Dirk 11:1 11:5 11:8 - - 3:0 Spielbericht
19.01.2015 Saufklever, Marina 11:4 11:4 11:8 - - 3:0 Spielbericht
19.01.2015 Röver, Kathrin 11:4 11:5 11:5 - - 3:0 Spielbericht
14.01.2015 Matuschek, Wolfgang 11:6 11:5 11:6 - - 3:0 Spielbericht
14.01.2015 Wisor, Peter 9:11 12:10 11:6 11:5 - 3:1 Spielbericht
14.01.2015 Kufahl , Hans-Joachim 11:9 11:0 11:9 - - 3:0 Spielbericht
14.01.2015 Hoffmann, Michael 11:6 11:7 11:8 - - 3:0 Spielbericht
17.09.2014 Hempel, Ute 11:9 12:10 11:8 - - 3:0 Spielbericht
17.09.2014 Griese, Karl-Friedrich 11:2 11:3 10:12 11:8 - 3:1 Spielbericht
17.09.2014 Oberhuber, Erika 11:4 11:6 11:7 - - 3:0 Spielbericht
26.02.2014 Saufklever, Marina 11:5 11:5 11:0 - - 3:0 Spielbericht
26.02.2014 Bruck, Elke 11:3 11:4 11:2 - - 3:0 Spielbericht
26.02.2014 Röver, Kathrin 11:2 11:2 11:7 - - 3:0 Spielbericht
20.02.2014 Wolf, Reiner 11:9 11:4 11:4 - - 3:0 Spielbericht
20.02.2014 Matuschek, Wolfgang 11:7 11:6 12:10 - - 3:0 Spielbericht
20.02.2014 Kipp, Leonhard 11:6 11:4 11:6 - - 3:0 Spielbericht
26.09.2013 Hempel, Ute 11:6 11:5 11:5 - - 3:0 Spielbericht
26.09.2013 Oberhuber, Erika 11:6 11:9 11:7 - - 3:0 Spielbericht
18.09.2013 Wolf, Reiner 11:2 11:6 11:4 - - 3:0 Spielbericht
18.09.2013 Kufahl , Hans-Joachim 11:4 11:6 11:4 - - 3:0 Spielbericht
06.03.2013 Töllner, Uli 4:11 10:12 3:11 - - 0:3 Spielbericht
06.03.2013 Rohrmoser, Ralph 8:11 11:7 11:8 11:9 - 3:1 Spielbericht
06.03.2013 Breitbach, Christine 5:11 6:11 6:11 - - 0:3 Spielbericht
21.02.2013 Schawe, Holger 11:9 7:11 11:8 7:11 11:8 3:2 Spielbericht
21.02.2013 Wolf, Reiner 11:8 11:6 11:4 - - 3:0 Spielbericht
16.01.2013 Bruck, Elke 11:8 11:1 11:5 - - 3:0 Spielbericht
16.01.2013 Hempel, Ute 11:6 11:5 11:2 - - 3:0 Spielbericht
16.01.2013 Oberhuber, Erika 11:6 11:4 11:5 - - 3:0 Spielbericht
4er Mannschaft 2 Doppel/16 Einzel Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Sätze
17.04.2012 Hempel, Ute 12:10 11:3 11:6 - - 3:0 Spielbericht
17.04.2012 Gripp, Peter 11:3 14:12 11:0 - - 3:0 Spielbericht
24.11.2011 Hempel, Ute 11:6 11:9 11:8 - - 3:0 Spielbericht
24.11.2011 Matuschek, Wolfgang 11:6 11:3 11:6 - - 3:0 Spielbericht
31.03.2011 Beyer, Dirk 11:4 11:2 11:6 - - 3:0 Spielbericht
31.03.2011 Gripp, Peter 11:4 13:11 11:6 - - 3:0 Spielbericht
22.02.2011 Hoffmann, Michael 11:6 11:4 11:6 - - 3:0 Spielbericht
22.02.2011 Rohrmoser, Ralph 11:4 13:11 11:3 - - 3:0 Spielbericht
23.11.2010 Gripp, Peter 11:3 11:5 11:6 - - 3:0 Spielbericht
23.11.2010 Beyer, Dirk 11:6 11:0 11:8 - - 3:0 Spielbericht
14.10.2010 Kufahl , Hans-Joachim 11:8 11:9 11:7 - - 3:0 Spielbericht
14.10.2010 Dettmann, Henning 11:6 11:6 11:2 - - 3:0 Spielbericht
14.10.2010 Hoffmann, Michael 7:11 12:14 11:7 11:6 12:10 3:2 Spielbericht
08.02.2010 Dettmann, Henning 11:13 10:12 11:5 12:10 9:11 2:3 Spielbericht
08.02.2010 Hoffmann, Michael 9:11 11:9 11:4 11:9 - 3:1 Spielbericht
08.02.2010 Wolf, Reiner 11:8 11:7 11:3 - - 3:0 Spielbericht
08.02.2010 Kufahl , Hans-Joachim 9:11 11:7 8:11 11:7 11:1 3:2 Spielbericht
24.03.2009 Dettmann, Henning 11:3 11:3 11:13 11:9 - 3:1 Spielbericht
24.03.2009 Hoffmann, Michael 11:4 11:8 11:3 - - 3:0 Spielbericht
17.11.2008 Kufahl , Hans-Joachim 7:11 11:8 11:6 12:10 - 3:1 Spielbericht
17.11.2008 Franzke, Rudolf 11:9 11:7 11:5 - - 3:0 Spielbericht

Kontakt

Social Media

Unsere Unterstützer:

Café Dlight
DES
Ostseesparkasse Rostock
Pasta Niendorf
BMR Tiefbau
aib Bauplanung
Butterfly Store Berlin

Links

Startseite Schwaaner SV TTVMVTTKFV Landkreis RostockContra