Logo Schwaaner SV Logo Schwaaner SV
Logo Schwaaner SV
Termine

2. Mannschaft  vs  SSV Satow  ...  Auswärtsspiel am 13.03.24 19:00

Bilanz
logo1 diagramm teamvergleich logo1
Letzte 4 Aufeinandertreffen
2023/2024 09.11.2023 Heimspiel 8:10 Spielinfo mit Bericht
2021/2022 16.03.2022 Auswärtsspiel 0:10 Spielinfo mit Bericht
2021/2022 07.10.2021 Heimspiel 6:10 Spielinfo mit Bericht
2020/2021 23.09.2020 Auswärtsspiel 2:10 Spielinfo mit Bericht
Spielbericht vom 13.03.24 19:00 Zuletzt geändert: 14.03.2024
SSV Satow 2. Mannschaft
E1 Wörfel, Roland E1 Walm, Marko
E2 Klamann, Ulrich E2 Pohl, Stefanie
E3 Sommerfeld, Helge E3 Matuschek, Wolfgang
E4 Grabowski, Uwe E4 Matuschek, Rene
D1 Sommerfeld, H./Grabowski, U. D1 Matuschek, W./Matuschek, R.
D2 Wörfel, R. /Klamann, U. D2 Walm, M./Pohl, S.
mod. Werner-Scheffler-System Satz 1 Satz 2 Satz 3 Satz 4 Satz 5 Sätze
Sommerfeld, H./Grabowski, U. Matuschek, W./Matuschek, R. 11:7 12:10 11:7 - - 3:0
Wörfel, R. /Klamann, U. Walm, M./Pohl, S. 11:9 11:9 11:9 - - 3:0
Wörfel, Roland Pohl, Stefanie 11:13 6:11 7:11 - - 0:3
Klamann, Ulrich Walm, Marko 6:11 7:11 10:12 - - 0:3
Sommerfeld, Helge Matuschek, Rene 11:2 11:4 11:6 - - 3:0
Grabowski, Uwe Matuschek, Wolfgang 11:5 7:11 11:5 11:8 - 3:1
Wörfel, Roland Walm, Marko 11:7 11:4 6:11 4:11 9:11 2:3
Klamann, Ulrich Pohl, Stefanie 7:11 12:10 7:11 11:8 3:11 2:3
Sommerfeld, Helge Matuschek, Wolfgang 13:11 7:11 6:11 14:12 9:11 2:3
Grabowski, Uwe Matuschek, Rene 11:2 11:9 11:4 - - 3:0
Sommerfeld, Helge Walm, Marko 4:11 4:11 7:11 - - 0:3
Wörfel, Roland Matuschek, Wolfgang 11:2 11:6 11:7 - - 3:0
Klamann, Ulrich Matuschek, Rene 11:6 11:3 11:9 - - 3:0
Grabowski, Uwe Pohl, Stefanie 6:11 8:11 7:11 - - 0:3
Wörfel, Roland Matuschek, Rene 11:2 11:4 11:7 - - 3:0
Grabowski, Uwe Walm, Marko 4:11 2:11 7:11 - - 0:3
Klamann, Ulrich Matuschek, Wolfgang 11:5 7:11 12:10 11:8 - 3:1
Sommerfeld, Helge Pohl, Stefanie 9:11 11:9 5:11 4:11 - 1:3
Ergebnis: Bälle Sätze Spiele
568:548 34:29 9:9

April 2024

keine

Mai 2024

MAI 01 Meldeschluss für: Doppelkreismeisterschaften Damen/Herren Logo Gegner Details zum Termin
MAI 04 Doppelkreismeisterschaften Damen/Herren (9:00 Uhr) Logo Gegner Details zum Termin
MAI 16 Meldeschluss für: Pfingstturnier der KSG Lalendorf Details zum Termin
MAI 18 Pfingstturnier der KSG Lalendorf (9:30 Uhr) Details zum Termin

Kontakt

Social Media

Unsere Unterstützer:

DES
Pasta Niendorf
Ostseesparkasse Rostock
BMR Tiefbau
aib Bauplanung
Butterfly Store Berlin

Links

Startseite Schwaaner SV TTVMVTTKFV Landkreis RostockContra